Con 98,02% de las actas electorales procesadas, el presidente de la República, Hugo Chávez, suma un total de 8.135.192 de votos a favor y ratifica su mandato para el periodo 2013-2019. De acuerdo con los datos actualizados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles a las 11:09 de la mañana, el Jefe de Estado cuenta con 55,25% del padrón electoral; mientras que su principal adversario, Henrique Capriles suma 6.498.776 votos, lo que equivale a 44,14%.
Los comicios presidenciales del pasado domingo se convirtieron en las elecciones con la mayor participación de la historia de la democracia en Venezuela, considerando que 80,67% de los electores habilitados acudieron a las urnas.
El presidente Chávez mantiene su victoria en 21 estados y Distrito Capital, mientras que Capriles sólo obtuvo Mérida y Táchira.
Entidad Votos Chávez Porcentaje Votos Capriles Porcentaje Actas procesadas
Distrito Capital 695.162 54,85% 564.312 44,52% 100%
Amazonas 37.735 53,46% 32.187 45,60% 93,53%
Anzoátegui 407.960 51,54% 377.448 47,69% 98,75%
Apure 155.088 66,10% 77.868 33,19% 98,04%
Aragua 550.594 58,57% 383.725 40,82% 99,43%
Barinas 242.434 59,20% 164.531 40,18% 98,36%
Bolívar 382.664 53,64% 324.992 45,55% 97,93%
Carabobo 650.507 54,49% 535.773 44,88% 99,41%
Cojedes 116.385 65,32% 60.451 33,93% 99,4%
Delta Amacuro 54.319 66,88% 26.151 32,19% 98,275
Falcón 293.409 59,83% 193.651 39,49% 98,41%
Guárico 239.823 64,12% 131.542 35,17% 94,37%
Lara 496.942 51,44% 461.410 47,76% 99,25%
Mérida 225.556 48,48% 237.553 51,06% 98,95%
Miranda 769.141 49,97% 762.050 49,51% 99,37%
Monagas 270.412 58,29% 190.232 41,00% 98,39%
Nueva Esparta 131.582 50,99% 125.078 48,47% 98,35%
Portuguesa 325.366 70,89% 130.094 28,34% 98,45%
Sucre 279.106 60,22% 181.760 39,22% 98,64%
Táchira 271.543 43,26% 353.101 56,26% 98,535
Trujillo 250.135 64,03% 138.538 35,46% 98,83%
Vargas 126.623 61,42% 78.151 37,91% 99,27%
Yaracuy 192.699 59,97% 126.419 39,34% 98,69%
Zulia 970.00 53,33% 841.759 46,28% 99,6%
Fuente/AVN
Los comicios presidenciales del pasado domingo se convirtieron en las elecciones con la mayor participación de la historia de la democracia en Venezuela, considerando que 80,67% de los electores habilitados acudieron a las urnas.
El presidente Chávez mantiene su victoria en 21 estados y Distrito Capital, mientras que Capriles sólo obtuvo Mérida y Táchira.
Entidad Votos Chávez Porcentaje Votos Capriles Porcentaje Actas procesadas
Distrito Capital 695.162 54,85% 564.312 44,52% 100%
Amazonas 37.735 53,46% 32.187 45,60% 93,53%
Anzoátegui 407.960 51,54% 377.448 47,69% 98,75%
Apure 155.088 66,10% 77.868 33,19% 98,04%
Aragua 550.594 58,57% 383.725 40,82% 99,43%
Barinas 242.434 59,20% 164.531 40,18% 98,36%
Bolívar 382.664 53,64% 324.992 45,55% 97,93%
Carabobo 650.507 54,49% 535.773 44,88% 99,41%
Cojedes 116.385 65,32% 60.451 33,93% 99,4%
Delta Amacuro 54.319 66,88% 26.151 32,19% 98,275
Falcón 293.409 59,83% 193.651 39,49% 98,41%
Guárico 239.823 64,12% 131.542 35,17% 94,37%
Lara 496.942 51,44% 461.410 47,76% 99,25%
Mérida 225.556 48,48% 237.553 51,06% 98,95%
Miranda 769.141 49,97% 762.050 49,51% 99,37%
Monagas 270.412 58,29% 190.232 41,00% 98,39%
Nueva Esparta 131.582 50,99% 125.078 48,47% 98,35%
Portuguesa 325.366 70,89% 130.094 28,34% 98,45%
Sucre 279.106 60,22% 181.760 39,22% 98,64%
Táchira 271.543 43,26% 353.101 56,26% 98,535
Trujillo 250.135 64,03% 138.538 35,46% 98,83%
Vargas 126.623 61,42% 78.151 37,91% 99,27%
Yaracuy 192.699 59,97% 126.419 39,34% 98,69%
Zulia 970.00 53,33% 841.759 46,28% 99,6%
Fuente/AVN
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
La critica es Revolución!!!
los aportes construyen patria!!!